06:03 06:17 06:33 06:48
07:03 07:17 07:33 07:47
08:03 08:24 08:43
09:03 09:23 09:43
10:03 10:24 10:43
11:03 11:23 11:43
12:03 12:24 12:43
13:03 13:24 13:42
14:04 14:23 14:43
15:05 15:23 15:42
16:03 16:24 16:43
17:05 17:23 17:42
18:02 18:23 18:42
19:03 19:22 19:42
20:02 20:32
21:02 21:32
22:02 22:32
23:02 23:32
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס