06:17 06:29 06:46
07:03 07:16 07:32 07:49
08:03 08:19 08:41 08:57
09:17 09:38 09:56
10:18 10:40 10:58
11:18 11:39 11:58
12:18 12:40 12:58
13:19 13:39 13:56
14:20 14:39 14:59
15:19 15:38 15:58
16:19 16:40 16:59
17:18 17:37 17:57
18:18 18:36 18:56
19:16 19:36 19:57
20:15 20:45
21:14 21:45
22:15 22:44
23:15 23:43
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס