05:48
06:08 06:27 06:48
07:08 07:28 07:49
08:10 08:28 08:49
09:09 09:29 09:50
10:19 10:39
11:01 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40
13:00 13:21 13:41
14:01 14:20 14:39 14:59
15:20 15:40
16:00 16:23 16:41
17:00 17:20 17:49
18:09 18:30 18:49
19:09 19:28 19:49
20:08 20:27 20:47
21:08 21:28 21:46
22:06
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס