05:52
06:06 06:21 06:36 06:52
07:08 07:24 07:40 07:56
08:14 08:24 08:41 08:59
09:20 09:39
10:06 10:27 10:37 10:55
11:11 11:25 11:41 11:55
12:13 12:25 12:40 12:58
13:12 13:28 13:42 13:58
14:09 14:25 14:40 14:55
15:11 15:24 15:39 15:52
16:09 16:25 16:40 16:54
17:07 17:22 17:35
18:02 18:20 18:39 18:53
19:08 19:23 19:38 19:50
20:06 20:22 20:34 20:48
21:03 21:18 21:31 21:47
22:03 22:22 22:41 22:57
23:21
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס