05:48
06:00 06:19 06:32 06:48
07:04 07:20 07:33 07:52
08:08 08:21 08:38 08:54
09:04 09:28 09:49
10:11 10:23 10:40 10:53
11:09 11:21 11:40 11:52
12:07 12:24 12:39 12:53
13:04 13:22 13:37 13:54
14:08 14:23 14:37 14:48
15:07 15:21 15:38 15:51
16:09 16:36
17:20
18:27
19:10 19:49
20:31
21:09 21:47
22:26
23:07 23:44
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס