05:46
06:05 06:15 06:31 06:50
07:06 07:26 07:48
08:07 08:27 08:47
09:08 09:27 09:48
10:08 10:28 10:49
11:09 11:30 11:47
12:08 12:29 12:50
13:08 13:30 13:51
14:10 14:30 14:50
15:08 15:30 15:50
16:11 16:30 16:50
17:12 17:31 17:50
18:09 18:29 18:49
19:10 19:40 19:58
20:16 20:36 20:51
21:06 21:20 21:35
22:05 22:35
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס