00:30 00:58
05:57
06:18 06:37
07:01 07:21 07:43
08:02 08:27 08:44
09:03 09:24 09:45
10:02 10:21 10:42
11:03 11:21 11:41
12:05 12:22 12:42
13:03 13:28 13:44
14:02 14:24 14:43
15:02 15:23 15:51
16:07 16:24 16:43
17:06 17:24 17:43
18:02 18:25 18:43
19:09 19:29 19:43
20:03 20:29 20:46
21:02 21:24 21:44
22:04 22:22 22:44
23:04 23:21 23:41
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 3 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס