00:09
05:28 05:47
06:07 06:28 06:47
07:10 07:24 07:45
08:00 08:17 08:38 08:57
09:12 09:33 09:51
10:13 10:31 10:54
11:14 11:32 11:51
12:11 12:33 12:52
13:13 13:35
14:01 14:14 14:34 14:52
15:16 15:32 15:56
16:17 16:35 16:53
17:15 17:33 17:52
18:12 18:34 18:49
19:13 19:31 19:53
20:10 20:32 20:49
21:12 21:29 21:48
22:08 22:27 22:47
23:14 23:43
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס