00:24 00:49
01:11
05:07 05:41 05:56
06:12 06:28 06:43 06:58
07:14 07:31 07:46
08:01 08:18 08:34 08:49
09:04 09:18 09:32 09:47
10:02 10:17 10:32 10:47
11:02 11:16 11:31 11:46
12:01 12:16 12:31 12:46
13:01 13:17 13:33 13:48
14:03 14:17 14:31 14:46
15:01 15:16 15:31 15:47
16:02 16:18 16:31 16:49
17:04 17:18 17:33 17:48
18:03 18:18 18:32 18:47
19:02 19:17 19:31 19:44
20:01 20:15 20:30 20:43
21:00 21:16 21:30 21:45
22:00 22:15 22:30 22:45
23:00 23:13 23:32 23:52
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 13 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס