00:05 00:24 00:56
01:10
05:00 05:35 05:52
06:05 06:21 06:37 06:51
07:08 07:24 07:37 07:54
08:10 08:24 08:40 08:57
09:13 09:24 09:41 09:56
10:08 10:26 10:42 10:54
11:08 11:19 11:24 11:54
12:09 12:13 12:19 12:33
13:11 13:26 13:42 13:55
14:08 14:28 14:41 14:52
15:06 15:26 15:41 15:54
16:12 16:24 16:39 16:55
17:09 17:26 17:38 17:55
18:08 18:23 18:40 18:54
19:09 19:25 19:37 19:52
20:08 20:24 20:37 20:56
21:08 21:22 21:43 21:54
22:07 22:21 22:24 22:49
23:07 23:27 23:45
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 13 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס