05:19 05:35 05:51
06:05 06:22 06:38 06:52
07:09 07:24 07:38 07:55
08:09 08:23 08:38 08:53
09:07 09:27 09:46
10:08 10:27 10:47
11:08 11:27 11:49
12:08 12:28 12:47
13:07 13:27 13:49
14:09 14:30 14:47
15:11 15:28 15:48
16:09 16:29 16:49
17:08 17:27 17:48
18:08 18:28 18:48
19:07 19:26 19:50
20:08
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 506 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס