05:30 05:45
06:00 06:15 06:30 06:45
07:00 07:15 07:30 07:45
08:00 08:15 08:30 08:45
09:00 09:15 09:35 09:55
10:15 10:35 10:55
11:15 11:35 11:55
12:15 12:35 12:55
13:15 13:35 13:55
14:15 14:35 14:55
15:15 15:35 15:55
16:15 16:35 16:55
17:15 17:35 17:55
18:15 18:35 18:55
19:15 19:35 19:55
20:15
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 506 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס