05:18 05:39
06:04 06:22 06:38
07:01 07:23 07:48
08:11 08:30 08:46
09:05 09:27 09:46
10:05 10:27 10:46
11:07 11:28 11:48
12:08 12:25 12:52
13:09 13:31 13:52
14:08 14:29 14:49
15:07 15:29 15:48
16:10 16:30 16:47
17:09 17:26 17:46
18:08 18:27 18:47
19:06 19:31 19:46
20:10 20:24 20:45
21:05 21:23 21:42
22:05 22:31 22:55
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס