00:12
06:12 06:32 06:53
07:14 07:33 07:53
08:13 08:33 08:53
09:14 09:34 09:53
10:14 10:33 10:53
11:14 11:33 11:53
12:14 12:33 12:54
13:15 13:33 13:54
14:15 14:34 14:54
15:18 15:37 15:55
16:17 16:35 16:55
17:15 17:35 17:54
18:15 18:34 18:54
19:14 19:34 19:54
20:13 20:34 20:54
21:13 21:34 21:54
22:13 22:33 22:53
23:13 23:33 23:52
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 509 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס