06:22 06:44
07:04 07:24 07:46
08:08 08:28 08:47
09:08 09:29 09:50
10:08 10:28 10:48
11:06 11:27 11:48
12:06 12:26 12:48
13:07 13:30 13:49
14:09 14:32 14:51
15:12 15:35 15:57
16:15 16:38 16:51
17:11 17:32 17:52
18:15 18:31 18:50
19:08 19:29 19:50
20:08 20:30
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 509 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס