00:22
06:22 06:46
07:06 07:26 07:48
08:09 08:27 08:54
09:12 09:29 09:50
10:09 10:29 10:48
11:07 11:25 11:47
12:05 12:27 12:48
13:07 13:29 13:50
14:10 14:30 14:53
15:13 15:39 15:59
16:13 16:37 16:55
17:12 17:31 17:51
18:09 18:29 18:51
19:10 19:28 19:48
20:07 20:27 20:48
21:03 21:25 21:42
22:02 22:25 22:43
23:02 23:23 23:44
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 509 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס