00:16 00:40
01:09
05:19 05:45
06:04 06:20 06:35 06:51
07:07 07:23 07:40 07:55
08:11 08:24 08:40 08:54
09:12 09:22 09:41 09:51
10:11 10:25 10:43 10:50
11:12 11:27 11:40 11:51
12:10 12:27 12:41 12:49
13:12 13:25 13:40 13:50
14:11 14:26 14:40 14:53
15:10 15:25 15:41 15:58
16:12 16:26 16:43 16:56
17:09 17:26 17:39 17:56
18:08 18:25 18:40 18:54
19:09 19:24 19:38 19:49
20:08 20:25 20:38 20:50
21:06 21:21 21:36 21:47
22:05 22:21 22:39
23:00 23:19 23:44
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 13 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס