05:34
06:05 06:24 06:45
07:05 07:25 07:44
08:04 08:24 08:44
09:05 09:24 09:44
10:04 10:25 10:44
11:04 11:24 11:45
12:05 12:25 12:45
13:05 13:26 13:46
14:05 14:26 14:45
15:05 15:27 15:46
16:04 16:26 16:45
17:05 17:25 17:44
18:05 18:24 18:45
19:05 19:25 19:44
20:05 20:25 20:44
21:05 21:25 21:45
22:05 22:24 22:44
23:04 23:34
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס