05:55
06:25 06:47
07:06 07:28
08:11 08:22 08:31 08:51
09:09 09:29 09:50
10:10 10:30 10:52
11:15 11:33 11:52
12:16 12:41
13:00 13:27 13:47
14:06 14:24 14:36 14:58
15:16 15:34 15:58
16:17 16:37 16:58
17:18 17:39
18:00 18:20 18:37
19:01 19:20 19:38 19:55
20:14 20:33 20:53
21:09 21:28 21:48
22:06 22:26 22:43
23:01 23:20 23:51
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס