05:37
06:08 06:28 06:47
07:07 07:27 07:48
08:09 08:29 08:47
09:08 09:29 09:48
10:08 10:28 10:48
11:09 11:28 11:49
12:08 12:27 12:48
13:09 13:29 13:49
14:09 14:28 14:48
15:09 15:29 15:48
16:08 16:29 16:49
17:09 17:29 17:50
18:09 18:29 18:49
19:09 19:29 19:49
20:09 20:29 20:49
21:09 21:28 21:49
22:09 22:29 22:47
23:07 23:37
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס