05:50
06:24 06:52
07:24 07:54
08:30 08:46
09:17 09:28
10:03 10:31 10:44
11:09 11:24 11:50
12:04 12:32 12:51
13:12 13:28 13:49
14:11 14:28 14:53
15:06 15:29 15:49
16:12 16:32 16:46
17:08 17:27 17:49
18:10 18:30 18:54
19:32
20:00 20:30 20:58
21:27
22:25
23:23
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 47 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס