05:50
06:20 06:35 06:50
07:03 07:15 07:27 07:40
08:00 08:25 08:50
09:15 09:35 09:50
10:05 10:20 10:35 10:55
11:10 11:30 11:55
12:20 12:40 12:55
13:10 13:25 13:40
14:00 14:20 14:35 14:50
15:05 15:30 15:55
16:20 16:45
17:05 17:20 17:35 17:50
18:05 18:25 18:55
19:25 19:50
20:15 20:35 20:55
21:15 21:30 21:45
22:05 22:25 22:45
23:05 23:25 23:50
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 62 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס