06:56
07:11 07:38
08:01 08:20 08:36 08:57
09:17 09:37 09:57
10:18 10:38 10:59
11:17 11:39 11:59
12:19 12:39 12:59
13:19 13:33 13:49
14:03 14:25 14:44
15:03 15:26 15:45
16:04 16:26 16:45
17:06 17:25 17:44
18:03 18:25 18:43
19:04 19:24 19:43
20:04 20:31
21:03 21:31
22:01 22:31
 • 
 
          
          לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס