05:39
06:10 06:30 06:49
07:09 07:30 07:51
08:10 08:30 08:50
09:10 09:32 09:51
10:10 10:30 10:49
11:10 11:30 11:51
12:11 12:30 12:51
13:11 13:32 13:50
14:10 14:30 14:51
15:10 15:30 15:52
16:11 16:34 16:51
17:12 17:40
18:12 18:41
19:10 19:40
20:10 20:39
21:11 21:39
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס