05:50
06:23 06:43
07:04 07:26 07:53
08:20 08:33 08:51
09:05 09:26 09:50
10:09 10:24 10:45
11:04 11:26 11:44
12:05 12:25 12:45
13:05 13:27 13:48
14:10 14:24 14:47
15:06 15:31 15:48
16:06 16:30 16:50
17:12 17:29 17:48
18:09 18:27 18:46
19:03 19:25 19:43
20:06 20:26 20:56
21:20 21:52
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס