05:14 05:44
06:04 06:18 06:33 06:49
07:05 07:22 07:36 07:50
08:05 08:19 08:35 08:50
09:05 09:19 09:34 09:49
10:04 10:20 10:34 10:49
11:05 11:20 11:35 11:51
12:04 12:19 12:34 12:51
13:06 13:18 13:34 13:49
14:04 14:20 14:36 14:48
15:05 15:20 15:35 15:48
16:04 16:19 16:34 16:51
17:04 17:19 17:34 17:51
18:05 18:24 18:43
19:04 19:24 19:44
20:04 20:23 20:46
21:04 21:24 21:43
22:04
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 22 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס