05:30 05:58
06:19 06:33 06:51
07:03 07:20 07:39 07:53
08:08 08:23 08:39 08:53
09:06 09:21 09:36 09:51
10:07 10:22 10:37 10:49
11:04 11:18 11:36 11:51
12:05 12:21 12:35 12:50
13:05 13:21 13:40 13:53
14:07 14:20 14:36 14:51
15:08 15:20 15:34 15:52
16:05 16:20 16:35 16:49
17:05 17:26 17:34 17:49
18:05 18:20 18:45 18:59
19:22 19:40
20:08 20:20 20:39 20:59
21:27 21:40 21:58
22:16
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 22 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס