05:02 05:21 05:42
06:01 06:22 06:45
07:01 07:21
08:12 08:32 08:53
09:16 09:32 09:52
10:12 10:32 10:52
11:12 11:33 11:51
12:12 12:32 12:53
13:13 13:27 13:42 13:58
14:13 14:26 14:42 14:59
15:14 15:32 15:53
16:11 16:35 16:54
17:13 17:40 17:52
18:14 18:31 18:53
19:12 19:31 19:52
20:15 20:31 20:51
21:12 21:31 21:51
22:15 22:31 22:57
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס