05:41
06:13 06:32 06:54
07:15 07:31 07:46
08:05 08:18 08:37 08:46
09:04 09:17 09:34 09:46
10:03 10:20 10:35 10:48
11:05 11:21 11:35 11:49
12:10 12:23 12:33 12:49
13:04 13:20 13:35 13:52
14:04 14:20 14:34 14:49
15:04 15:22 15:36 15:55
16:08 16:22 16:39 16:57
17:00 17:20 17:51 17:51
18:03 18:27 18:35 18:49
19:02 19:15 19:37 19:56
20:16 20:35 20:53
21:14 21:34 21:52
22:14 22:41
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 22 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס