05:46
06:15 06:37 06:54
07:15 07:31 07:45
08:05 08:16 08:36 08:56
09:17 09:36 09:57
10:17 10:37 10:57
11:17 11:37 11:57
12:17 12:32 12:48
13:02 13:18 13:33 13:47
14:04 14:16 14:38 14:59
15:17 15:38 15:55
16:16 16:37 16:56
17:15 17:37
18:00 18:19 18:37 18:55
19:17 19:36 19:56
20:15 20:36 20:54
21:14 21:33 21:52
22:14
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס