05:48
06:19 06:49
07:04 07:19 07:36 07:55
08:12 08:24 08:40 08:52
09:07 09:21 09:35 09:53
10:07 10:21 10:36 10:50
11:05 11:20 11:39 11:52
12:07 12:20 12:40 12:54
13:11 13:25 13:43 13:53
14:13 14:26 14:40 14:52
15:08 15:20 15:35 15:50
16:08 16:21 16:35 16:55
17:05 17:25 17:43
18:04 18:23 18:43
19:03 19:24 19:43
20:01 20:20 20:43
21:03 21:19 21:50
22:20
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס