00:25
06:42
07:04 07:28 07:56
08:39 08:50
09:06 09:14 09:31 09:49
10:10 10:28 10:47
11:08 11:31 11:46
12:07 12:26 12:38 12:53
13:00 13:15 13:27 13:45
14:00 14:13 14:27 14:52
15:15 15:32 15:58
16:13 16:33 16:50
17:14 17:31 17:50
18:12 18:31 18:51
19:11 19:32 19:47
20:09 20:32 20:51
21:08 21:26 21:47
22:07 22:27 22:44
23:08 23:25 23:44
 • 
 
          
          לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס