00:09
05:11 05:44
06:04 06:18 06:44
07:04 07:24 07:44
08:04 08:26 08:44
09:04 09:25 09:44
10:04 10:23 10:44
11:04 11:24 11:44
12:04 12:21 12:44
13:04 13:22 13:44
14:04 14:25 14:44
15:04 15:27 15:44
16:04 16:29 16:44
17:04 17:25 17:44
18:04 18:24 18:44
19:04 19:26 19:44
20:04 20:22 20:44
21:04 21:22 21:35 21:51
22:07 22:19 22:42
23:02 23:18 23:39
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 44 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס