06:04 06:19 06:35 06:49
07:05 07:19 07:35 07:51
08:05 08:23 08:36 08:51
09:05 09:19 09:36 09:49
10:04 10:21 10:36 10:50
11:07 11:22 11:36 11:51
12:06 12:21 12:36 12:51
13:06 13:22 13:36 13:51
14:06 14:20 14:36 14:52
15:06 15:22 15:36 15:50
16:06 16:22 16:37 16:50
17:06 17:22 17:36 17:50
18:06 18:20 18:36 18:50
19:06 19:20 19:34 19:48
20:06 20:20 20:36 20:50
21:04 21:18 21:35 21:49
22:05 22:19 22:34 22:48
23:04 23:19 23:34 23:48
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס