00:34
08:21
09:26
10:16 10:45 10:59
11:21 11:38 11:58
12:16 12:36
13:01 13:16 13:34 13:49
14:03 14:16 14:31 14:47
15:03 15:16 15:36 15:49
16:04 16:21 16:34 16:49
17:06 17:20 17:37 17:53
18:07 18:19 18:34 18:53
19:06 19:17 19:33 19:48
20:03 20:13 20:30 20:49
21:11 21:32 21:49
22:09 22:30
23:01 23:28 23:49
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 164 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס