04:45
05:30 05:55
06:10 06:25 06:40 06:55
07:10 07:25 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40 08:55
09:15 09:35 09:55
10:15 10:35 10:56
11:15 11:35 11:55
12:15 12:35 12:55
13:10 13:25 13:40 13:55
14:10 14:25 14:40 14:56
15:10 15:25 15:40 15:55
16:10 16:25 16:41 16:56
17:10 17:26 17:40 17:55
18:10 18:25 18:40 18:55
19:15 19:35 19:55
20:25 20:55
21:25 21:55
22:25 22:55
23:25
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס