04:53
05:39
06:03 06:20 06:34 06:50
07:04 07:29 07:49
08:05 08:29 08:49
09:06 09:26 09:45
10:05 10:27 10:45
11:05 11:25 11:45
12:04 12:26 12:45
13:05 13:29 13:49
14:05 14:29 14:49
15:04 15:29 15:49
16:05 16:29 16:49
17:05 17:29 17:49
18:05 18:29 18:49
19:05 19:25 19:45
20:04 20:36
21:06 21:34
22:04 22:34
23:04 23:34
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס