06:40
07:00 07:20 07:35 07:50
08:05 08:20 08:43
09:00 09:20 09:44
10:00 10:20 10:46
11:00 11:20 11:54
12:00 12:20 12:49
13:00 13:15 13:30 13:45
14:00 14:20 14:46
15:00 15:20 15:50
16:00 16:20 16:54
17:00 17:20 17:50
18:00 18:20 18:47
19:00 19:20 19:47
20:00 20:20 20:46
21:00 21:43
22:00 22:38
23:00 23:34
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס