06:51
07:04 07:31 07:46
08:01 08:16 08:31 08:46
09:01 09:16 09:31 09:46
10:01 10:16 10:31 10:46
11:01 11:16 11:31 11:51
12:01 12:16 12:31 12:46
13:01 13:16 13:41 13:46
14:01 14:16 14:31 14:46
15:07 15:16 15:31 15:46
16:05 16:25 16:42 16:52
17:08 17:22 17:31 17:46
18:01 18:16 18:31 18:46
19:01 19:16 19:31 19:46
20:01 20:16 20:31 20:46
21:01 21:16 21:36 21:59
22:16 22:32 22:56
23:16 23:36
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס