07:00 07:20 07:40 07:55
08:10 08:25 08:40
09:05 09:20 09:40
10:09 10:20 10:40
11:08 11:20 11:40
12:20 12:20 12:40
13:12 13:20 13:35 13:50
14:05 14:20 14:40
15:08 15:20 15:40
16:12 16:20 16:40
17:19 17:20 17:40
18:12 18:20 18:40
19:11 19:20 19:40
20:10 20:20 20:40
21:04 21:20
22:04 22:20
23:00 23:20 23:50
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס