06:15 06:45
07:16 07:38
08:06 08:23 08:37 08:57
09:16 09:36 09:57
10:16 10:36 10:56
11:16 11:36 11:46 11:57
12:16 12:36 12:57
13:16 13:37 13:56
14:16 14:37 14:57
15:17 15:36 15:57
16:16 16:36 16:57
17:17 17:37 17:56
18:17 18:37 18:57
19:15 19:36 19:57
20:17 20:36 20:55
21:15 21:47
22:15
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס