05:11 05:30 05:52
06:12 06:27 06:43 06:58
07:14 07:30 07:47
08:05 08:18 08:32 08:48
09:03 09:17 09:32 09:48
10:02 10:19 10:33 10:48
11:06 11:18 11:35 11:49
12:04 12:20 12:36 12:49
13:05 13:17 13:34 13:50
14:02 14:19 14:35 14:49
15:03 15:21 15:33 15:50
16:04 16:19 16:32 16:50
17:03 17:21 17:36 17:51
18:04 18:18 18:32 18:49
19:03 19:19 19:36 19:56
20:17 20:44
21:14 21:45
22:13 22:44
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 12 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס