05:02 05:23 05:43
06:03 06:18 06:33 06:49
07:02 07:18 07:34 07:49
08:04 08:20 08:34 08:49
09:05 09:20 09:36 09:50
10:05 10:20 10:34 10:51
11:05 11:20 11:35 11:50
12:05 12:20 12:35 12:50
13:05 13:20 13:35 13:49
14:05 14:20 14:34 14:49
15:06 15:21 15:35 15:50
16:04 16:21 16:36 16:50
17:05 17:20 17:35 17:50
18:04 18:20 18:34 18:50
19:05 19:24 19:44
20:03 20:34
21:03 21:33
22:03 22:33
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 12 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס