05:01 05:20 05:41
06:01 06:16 06:30 06:46
07:01 07:16 07:31 07:46
08:01 08:21 08:41
09:01 09:21 09:41
10:02 10:21 10:41
11:02 11:21 11:41
12:01 12:21 12:41
13:02 13:21 13:41
14:01 14:21 14:41
15:02 15:21 15:41
16:02 16:21 16:41
17:02 17:21 17:41
18:02 18:21 18:41
19:03 19:21 19:40
20:01 20:31
21:01 21:32
22:01 22:32
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 12 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס