05:24 05:54
06:13 06:39
07:01 07:21 07:44
08:02 08:22 08:41
09:02 09:22 09:40
10:03 10:21 10:42
11:02 11:21 11:42
12:01 12:19 12:41
13:03 13:20 13:41
14:01 14:22 14:41
15:01 15:21 15:40
16:01 16:20 16:40
17:01 17:21 17:41
18:01 18:31
19:00 19:30
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 47 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס