04:58
05:18 05:38 05:53
06:08 06:20 06:35 06:50
07:05 07:20 07:35 07:50
08:05 08:20 08:35 08:50
09:05 09:20 09:35 09:50
10:05 10:20 10:35 10:50
11:05 11:20 11:35 11:50
12:05 12:20 12:35 12:50
13:05 13:20 13:35 13:50
14:05 14:20 14:35 14:50
15:05 15:20 15:35 15:50
16:05 16:20 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 17:55
18:15 18:35 18:53
19:13 19:33 19:53
20:13 20:33 20:53
21:13 21:33 21:53
22:13 22:38
23:13
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס