06:25
07:07 07:27 07:47
08:07 08:22 08:50
09:07 09:21 09:52
10:06 10:24 10:52
11:07 11:22 11:52
12:07 12:22 12:49
13:07 13:20 13:52
14:07 14:21 14:51
15:07 15:25 15:50
16:07 16:20 16:51
17:05 17:22 17:35 17:54
18:16 18:55
19:15 19:34 19:50
20:05 20:19 20:52
21:20 21:49
22:19
23:03
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40א מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס