05:32 05:52
06:12 06:32 06:52
07:12 07:32 07:52
08:12 08:32 08:52
09:14 09:32 09:52
10:14 10:32 10:52
11:14 11:32 11:52
12:14 12:32 12:52
13:14 13:32 13:52
14:14 14:32 14:52
15:14 15:32 15:52
16:14 16:32 16:52
17:14 17:32 17:52
18:14 18:39
19:02 19:27 19:52
20:17 20:47
21:17 21:47
22:17 22:47
23:17
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 148 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס