05:23 05:42
06:03 06:16 06:34 06:48
07:04 07:19 07:35 07:59
08:19 08:39 08:53
09:14 09:34 09:54
10:14 10:33 10:54
11:14 11:44
12:14 12:34 12:54
13:09 13:24 13:39 13:54
14:08 14:24 14:38 14:54
15:14 15:34 15:54
16:09 16:24 16:40 16:54
17:08 17:26 17:38 17:54
18:10 18:24 18:38 18:54
19:08 19:24 19:38 19:54
20:14 20:32 20:54
21:14 21:38
22:03 22:34
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 74 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס