05:31 05:51
06:12 06:27 06:44 06:58
07:14 07:28 07:48
08:14 08:31 08:51
09:07 09:25 09:45
10:06 10:25 10:43
11:07 11:24 11:56
12:25 12:44
13:04 13:20 13:36 13:50
14:05 14:18 14:37 14:48
15:07 15:25 15:45
16:06 16:20 16:36 16:50
17:05 17:19 17:36 17:50
18:09 18:21 18:34 18:49
19:04 19:19 19:34 19:46
20:04 20:24 20:42
21:02 21:22 21:46
22:13 22:42
23:10
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 74 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס