05:25
06:03 06:34 06:51
07:15 07:33
08:00 08:23 08:48
09:00 09:20 09:37 09:56
10:15 10:42 10:59
11:26 11:42 11:59
12:18 12:44
13:02 13:24 13:43
14:00 14:18 14:39
15:00 15:17 15:45
16:03 16:20 16:45
17:04 17:22 17:42
18:00 18:19 18:40 18:58
19:19 19:36 19:57
20:15 20:32
21:01 21:33
22:01 22:28
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 13 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס